세안뱅크
경영공시
회사명 | ㈜세안뱅크 |
---|---|
설립연도 | 2002년 10월 |
자본금 | 10억원 |
조직구성 | 20개본부(지점) 650명 근무 |
대표이사 | 박종회 |
사내이사 | 사내이사 |
보험법인대리점 등록번호 | 2014120101 |
주소 | 서울 강서구 마곡중앙2로 5, 7층 (마곡동메트로비즈타워빌딩) |
연락처 | 02-6351-5200 |
판매건수(자동차제외)(건)
매출액 : 수입(천원)
불완전판매비율(%) | 구분 | 2021년도 | 2022년도 | 2023년도 | 2024년도 |
---|---|---|---|---|---|
손해보험 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
생명보험 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
개인영업 1위 회사
창립 22주년
매출수입 593억
20개 본부 구축
지점장 650명
생명보험 11개,
손해보험 11개 제휴
영업범위 : 손해보험
구분 | 계약체결일 |
---|---|
AIG손보 | 2004-01-01 |
DB손보 | 2004-01-01 |
KB손해 | 2004-01-01 |
MG손보 | 2004-01-01 |
농협손보 | 2004-01-01 |
롯데손보 | 2004-01-01 |
메리츠화재 | 2004-01-01 |
삼성화재 | 2004-01-01 |
한화손보 | 2004-01-01 |
현대해상 | 2004-01-01 |
흥국화재 | 2004-01-01 |
영업범위 : 생명보험
구분 | 계약체결일 |
---|---|
IBK연금 | 2024-11-01 |
미래생명 | 2024-05-01 |
동양생명 | 2024-04-01 |
KDB생명 | 2004-01-01 |
교보생명 | 2004-01-01 |
농협생명 | 2004-01-01 |
라이나생명 | 2004-01-01 |
삼성생명 | 2004-01-01 |
신한생명 | 2004-01-01 |
한화생명 | 2004-01-01 |
흥국생명 | 2004-01-01 |
KB생명 | 2020-01-02 |
(단위 : 명)
구분 | 자격 | 보험설계사수 | 유자격자수 | 합계 |
---|---|---|---|---|
2024.하반기말 | 생명보험 | 650 | 21 | 671 |
제3보험 | 650 | 21 | 671 | |
2023.하반기말 | 생명보험 | 636 | 21 | 657 |
제3보험 | 636 | 21 | 657 | |
2022.하반기말 | 손해보험 | 603 | 20 | 623 |
제3보험 | 603 | 20 | 623 | |
2022.상반기말 | 손해보험 | 583 | 20 | 603 |
제3보험 | 583 | 20 | 603 |
모집종사자 기본정보(단위 : 명)
구분 | 자격 | 보험설계사수 | 유자격자수 | 합계 |
---|---|---|---|---|
202012 | 생명보험 | 360 | 14 | 374 |
202012 | 제3보험 | 360 | 16 | 376 |
202106 | 생명보험 | 443 | 16 | 459 |
202206 | 생명보험 | 533 | 20 | 553 |
202206 | 제3보험 | 583 | 20 | 603 |
202212 | 생명보험 | 553 | 20 | 573 |
202212 | 제3보험 | 603 | 20 | 623 |