치매보험
치매보험
미래는 치매보험 필수 보험 의무적 가입
업셀링, 반복, 미래확실한보장
삶의 적 : 치매 극복 생존보험 확대
CDR척도 | 증상 | |
---|---|---|
0 | 정상 | 경미한 건망증이 때때로 나타나는 정도 |
0.5 | 최경도 | 지속적인 건망증, 집안생활 사회활동에서 장애 의심 |
1 | 경도 | - 일상생활에 지장이 있는 기억장애 - 집안생활 / 사회활동에서 장애가 있으나 정상활동 가능 |
CDR척도 | 증상 | |
---|---|---|
2 | 중증도 | - 시간에 대한 인지능력 상실 - 간단한 집안일만 가능하나 외견상으로는 집 밖에서도 활동이 가능 |
CDR척도 | 증상 | |
---|---|---|
3 | 중증 |
- 사람에 대한 인지능력만 유지, 대소변 실금 나타남 - 정상적인 기능을 할 수 없으며 외견상으로 보여짐 |
4 | - 자신이 이름에만 때때로 반응, 도움 없이는 이동 불가능 | |
5 | - 자신에 대한 인식 없음 - 식사시 먹여주어야 하며 누워지내는 상태임 |